Release Notes | User Acceptance Testing
Online Ordering
![]() |
2026-08-11 | 3.10 Online Ordering
Refer to change tickets: CHANGE-15637, CHANGE-15644, CHANGE-15650, and CHANGE-15656 when speaking with a team member about this release.
Component | Current Version | New Version |
|---|---|---|
Delivery Adapter | 3.10.150 | 3.10.160 |
Enterprise Restaurant Order Mapper (EROM) | 4.1.106 | 4.1.108 |
Menu Engine | 3.10.96 | 3.10.100 |
Menu Publisher | 3.10.219 | 3.10.228 |
Improvements
XOO-10634, XOO-12794, XOO-12845, XOO-12891, XOO-12919, XOO-13050, XOO-13089, XOO-13112, XOO-13113, XOO-13129, XOO-13188, XOO-13201, XOO-13241, XOO-13271 | Delivery Adapter, EROM, Menu Engine, Menu Publisher | |
XOO-12426 | Menu Publisher | Enhanced Store ID resolution logic and process for delivery providers to ensure that menus publish in correct store as expected. |
XOO-12765 | Delivery Adapter | Added support for displaying store prices on delivery applications for self pickup orders by updating to check fulfilment_type field of order when set to pickup. |
XOO-12776 | Menu Publisher | Enhanced consistency of mapping display of GrubHub Modifier/Product variations. |
XOO-12799 | Delivery Adapter | Updated to consume support contact info from Uber and save in Order object (support_contact object in Customer object). When PIN expires, no PIN/phone number updates will be performed. |
XOO-13197 | Delivery Adapter | Modifier group_id is not sent if Modifier wasn’t applied to same item multiple times. |
XOO-13329 | Delivery Adapter | Uber store.status.changed displays accurate store availability as expected. OUT_OF_MENU_HOURS reason does not trigger availability state change. |
XOO-13347 | Menu Engine | Target POS value is provided accurately in context_platform field as expected. |
XOO-13349 | Menu Publisher | Delivery menu publishes with menu_type: MENU_TYPE_FULFILLMENT_DELIVERY and displays original prices as expected. Pickup menu publishes with menu_type: MENU_TYPE_FULFILLMENT_PICK_UP and prices taken from price_overrides for configured destination as expected. |
XOO-13358 | Menu Publisher | Items in pickup menu with matching in-store price override have price_info.in_store_price set in cents as expected. Items without matching in-store override display no price_info.in_store_price field. |
2026-08-04 | 3.10 Online Ordering
Refer to change ticket: CHANGE-15615 when speaking with a team member about this release.
Component | Current Version | New Version |
|---|---|---|
Menu Engine | 3.10.96 | 3.10.98 |
Improvements
XOO-12794, XOO-13271 |
